集团历年承揽施工贝拉竞猜统计表
集团已完成工程贝拉竞猜429个,路基贝拉竞猜156个,路面贝拉竞猜75个,路基路面贝拉竞猜30个,房建贝拉竞猜39个,绿化交安贝拉竞猜77个,养护维修贝拉竞猜15个,其他贝拉竞猜37个。
· | [隧道工程] 兰州市兰秦快速路忠和至水阜段傅家窑隧道工程 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [交安工程] 十天交安四标高速弹性转子护栏 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [交安工程] 雷西高速贝拉竞猜交安贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [交安工程] 宝天高速贝拉竞猜交安BTAQ2标段天水浮雕 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [交安工程] 白明交通二标贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 十天绿化三标塑石假山 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 宕迭贝拉竞猜绿化工程部承建的文化石 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 十天绿化五标天水关停车区绿化工程 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 庆阳机场绿化贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 雷家角(陕甘界)至西峰高速贝拉竞猜绿化工程及环境保护设施LXLH1合同段 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [绿化工程] 甘肃省平凉-武都高速高速贝拉竞猜成县-武都建设贝拉竞猜绿化工程CWLH2合同段边坡绿化 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [房建工程] 兰州北服务区综合楼贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [房建工程] 太石服务区升级改造贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [房建工程] 礼成康二级贝拉竞猜养管站贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
||||
· | [房建工程] 兰州高速贝拉竞猜处办公楼贝拉竞猜 | 2019-05-05 | ||
|
Copyright © 2002-2019贝拉竞猜版权所有